Lektionentafel Unterstufe
| Unterrichtsbereich | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse |
|---|---|---|---|
| Mensch und Umwelt | Lebenskunde und Realien 120 | Lebenskunde und Realien 120 | Lebenskunde und Realien 160 |
| Religion und Kultur 40 | Religion und Kultur 40 | Religion und Kultur 40 | |
| Sprache | Deutsch und Schrift 240 | Deutsch und Schrift 160 | Deutsch und Schrift 200 |
| Englisch 80 | Englisch 80 | ||
| Gestaltung und Musik | Handarbeit und Zeichnen 120 | Handarbeit 80 | Handarbeit 80 |
| Zeichnen 80 | Zeichnen 80 | ||
| Musik 80 | Musik 80 | Musik 80 | |
| Mathematik | Mathematik 160 | Mathematik 200 | Mathematik 200 |
| Sport | Sport 120 | Sport 120 | Sport 120 |
| Lektionen/Woche | 22 | 24 | 26 |
| Freifach | Biblische Geschichte 40 | Biblische Geschichte 40 | Biblische Geschichte 40 |
Anzahl Lektionen pro Jahr bei theoretisch 40 Schulwochen.