Lektionentafel Mittelstufe
| Unterrichtsbereich | 4. Klasse | 5. Klasse | 6. Klasse |
|---|---|---|---|
| Mensch und Umwelt | Lebenskunde und Realien 160 | Lebenskunde und Realien 200 | Lebenskunde und Realien 200 |
| Religion und Kultur 40 | Religion und Kultur 40 | Religion und Kultur 40 | |
| Sprache | Deutsch und Schrift 200 | Deutsch und Schrift 200 | Deutsch und Schrift 200 |
| Französisch 80 | Französisch 80 | ||
| Englisch 120 | Englisch 80 | Englisch 80 | |
| Gestaltung und Musik | Handarbeit 160 | Handarbeit 80 | Handarbeit 80 |
| Zeichnen 80 | Zeichnen 80 | Zeichnen 80 | |
| Musik 80 | Musik 80 | Musik 80 | |
| Mathematik | Mathematik 200 | Mathematik 200 | Mathematik 200 |
| Sport | Sport 120 | Sport 120 | Sport 120 |
| Lektionen/Woche | 29 | 29 | 29 |
| Freifach | Biblische Geschichte 40 | Biblische Geschichte 40 | Biblische Geschichte 40 |
Anzahl Lektionen pro Jahr bei theoretisch 40 Schulwochen.